[Latest News][6]

Resultat Flosjön-Edstjärn 2023


Plac. Nr. Namn Klubb Tid
1 81 Mattias  Westman Umara Sports Club 1:32:49
2 104 Per Bodin Hansen Löpgrupp Leksand 1:35:16
3 105 Markus Westman Grycksbo IF 1:35:57
4 87 David  Czuczor Vika IF 1:36:03
5 67 Torbjörn  Ekman   1:37:03
6 85 Emil Norberg Qwarnsveden triathlon 1:38:45
7 22 Gustav Hellquist   1:40:42
8 56 Algot  Vinsander Gagnefs IF 1:41:52
9 66 Erik Danielsson Sunnansjö IK 1:42:19
10 98 Hannah Langelotz FK Studenterna 1:42:40
11 86 Nils Risberg Team Nordic Trail 1:45:23
12 94 Ludvig Axelsson   1:47:48
13 64 Anders Tillegård Sundbybergs IK Orientering 1:48:07
14 13 Sven Tomas Lindgren Tough Race Sweden 1:49:05
15 101 Maja Mörth Gagnefs IF 1:49:09
16 4 Anton Boström Nås IF 1:50:12
17 43 Erik Erjeby   1:50:54
18 96 Martin  Engesrönning Ok Kåre 1:50:58
19 16 Gustav Cervin Edstjärns IK 1:52:30
20 62 Victor  Solli Gagnefs IF 1:52:37
21 55 Fredrik  Granath Gagnefs IF 1:52:57
22 58 Isak Vinsander Gagnefs IF 1:53:19
23 95 Frida Olander   1:53:23
24 69 Oscar Modigs   1:55:36
25 84 Marianne  Hedlund Hedlunds skog ab 1:55:41
26 108 Marie  Vinsander Gagnefs IF 1:56:13
27 57 Daniel Enlöf Nordåker 1:58:16
28 18 David  Bohman EIK 1:58:55
29 23 Henrik Heed Gagnefs IF 1:59:16
30 46 Johan Helsing   1:59:16
31 29 Oskar Kämpe   1:59:17
32 5 Viktor Karlsson   1:59:33
33 41 Niclas Andersson Djurmo /Sifferbo if 2:00:21
34 21 Daniel Söderblom Nås if 2:00:22
35 9 Adrian Wahlström Edstjärns IK 2:00:58
36 47 Richard Werme   2:01:22
37 2 Henrik Spångmyr Domnarvets GOIF 2:04:15
38 65 Emelie Tillegård Sundbybergs IK Orientering 2:04:47
39 92 Charlie Engström Snabba Skor IK 2:05:24
40 106 Margareta  Marjeta   2:10:43
41 91 Ninnie Isgren IFK Mockfjärd 2:12:17
42 44 Ann-Christin Andersson   2:12:18
43 37 Amanda  Erkén   2:12:27
44 36 Fredrik Carlson Gagnef Running Style 2:12:28
45 25 Manuel Entrambasaguas Comfort-survival 2:12:44
46 72 Magnus  Vikström   2:13:28
47 3 Lars Spångmyr IK Jarl Rättvik 2:14:02
48 42 Linn Rönnerholm   2:14:10
49 54 Pernilla Dahle Gagnef Running Style 2:14:32
50 39 Anna Berggren   2:15:29
51 48 Per Nygren Avesta OK 2:16:06
52 40 Anna Nilsson SILJANSNÄS 2:17:10
53 80 Jonas Bergfeldt Lycka runner 2:17:26
54 77 Carolina Wretman Qwarnsveden triathlon 2:17:27
55 100 Joseph Jones   2:17:44
56 97 Amanda Fagerlund   2:17:56
57 99 Tobias  Fagerlund   2:17:56
58 31 Peter  Gelius Nås if 2:18:53
59 6 Thobias Nilsson Armén 2:19:58
60 73 Maria Larsson Filipstad 2:20:59
61 70 Per-Olov Rosén Midvatten 2:21:12
62 83 Alfrida  Vinsander   2:25:45
63 82 Erik Vinsander Gagnefs IF 2:25:48
64 60 Magnus Sonesson   2:27:11
65 49 Erik Ottosson   2:29:12
66 50 Jon Ottosson   2:29:13
67 61 Mira Andersin   2:30:10
68 17 Mattias Larsson Östansjö sk 2:31:15
69 63 Anders Bohlin   2:31:21
70 76 Julia Dimling   2:33:02
71 78 Ragip  Iseni Rättvik 2:34:06
72 90 Åsa West   2:34:27
73 32 Helena Öhman Nikolaisen   2:37:40
74 93 Kim Bergeå Gagnef if 2:38:06
75 30 Fredrik Hagström Kramp AIK 2:38:46
76 103 Carl Jadlert   2:41:50
77 102 Hanna Brundin   2:41:50
78 59 Henrik Friberg Leksandsbröd 2:41:57
79 7 Love Nordkvist Armén 2:43:48
80 10 Victor Blomkvist Lindans springklubb 2:49:13
81 71 Joar Nykvist   3:04:24
82 33 Maria Westergren Sweden Runners Borlänge Falun 3:12:08
83 107 Johanna Asmola Sweden Runners 3:17:07
84 88 Oscar Caesar Klan Julius 3:21:12
85 89 Caroline Caesar   3:21:24
86 14 Madelene Berg   3:22:36
87 15 Lovisa Målare VarjeStegs löparklubb 3:22:36
88 1 Per Nordenberg Gävunda SK 4:19:40
  24 Amanda Ryde Gagnefs IF DNF

Start typing and press Enter to search