[Latest News][6]

Resultat Flosjön-Edstjärn 2017


Plac. Nr. Namn Tid
1 57 Limell Michael 01.39.39
2 95 Svärdhagen Axel 01.39.45
3 92 Sparr Thomas  01.40.21
4 96 Svärdhagen Janne  01.40.44
5 71 Nylund Johan 01.41.19
6 66 Möller Hampus 01.42.07
7 20 Bustad Daniel  01.42.58
8 78 Risberg Nils 01.43.30
9 17 Boremyr Stefan 01.44.07
10 41 Hellsten Jonas  01.50.03
11 111 Joakim Grönkvist 01.50.39
12 106 Wrahme Björn 01.50.56
13 105 Wallin Mats 01.52.17
14 94 Suhonjic Senad  01.55.55
15 84 Sellström Tomas  01.56.13
16 11 Bengtsson Gustav 01.56.18
17 101 Vinsander Erik 01.56.30
18 55 Lekaregård Pettersson Viktor  01.58.50
19 70 Nygren Per 01.59.03
20 13 Bergman Åsa  01.59.24
21 73 Näs Jonas  01.59.46
22 45 Johansson Björn 02.00.17
23 64 Mikkola Rauno 02.01.09
24 99 Tillas Tobbe 02.01.11
25 10 Bengtsson David  02.01.26
26 109 Öjefelt Laila 02.02.13
27 23 Deras Olle 02.02.26
28 102 Vinsander Marie 02.02.47
29 85 Sidén Tommy 02.03.35
30 97 Svärdhagen Linn 02.03.37
31 48 Joutseno Dahlberg Nils  02.03.54
32 56 Leveraas Katrine Haaland 02.04.20
33 103 Wahlström Adrian 02.07.00
34 7 Andersson Stefan  02.07.19
35 33 Gustavsson Tommy  02.07.32
36 16 Bohlin Anders  02.08.53
37 2 Alajääski Ari 02.09.02
38 112 Evelina Dalman 02.09.46
39 110 Östlund Johanna 02.11.37
40 107 Åhl Magnus  02.12.25
41 5 Andersson Mats 02.12.32
42 67 Nises Anders 02.12.54
43 15 Björkman Jimmy 02.14.16
44 52 Last James  02.15.46
45 14 Björklund Lena  02.16.25
46 21 Bustad Tobias 02.16.26
47 24 Dyrsmeds Tony 02.17.06
48 91 Sonesson Johan 02.17.41
49 65 Musoski Kadrija 02.17.49
50 8 Appelgren Greger  02.20.36
51 27 Flärdh Samuel  02.20.37
52 68 Nises Olov 02.20.45
53 79 Runesson Patrik 02.23.08
54 81 Samuelsson Michael 02.23.42
55 54 Lekaregård Marie 02.23.50
56 53 Karin Yngbäck 02.23.53
57 90 Sonesson Emma  02.24.10
58 80 Samuelsson Anna 02.24.14
59 86 Sikström Stefan 02.26.20
60 63 Loré Anders 02.28.12
61 51 Larsson Maria 02.30.40
62 88 Smederöd Helena 02.32.30
63 108 Öhman Nikolaisen Helena 02.32.40
64 18 Brodén Filip  02.34.13
65 3 Alriksson Therese 02.34.20
66 29 Friberg Henrik 02.34.57
67 36 Hedlöf Camilla  02.35.54
67 72 Nylund Mia  02.35.54
68 35 Hansson Camilla  02.37.12
68 42 Henriks Susanne 02.37.12
69 77 Pettersson Stefan  02.37.16
70 26 Entrambasaguas Manuel  02.39.11
71 59 Lindmark Helena  02.40.40
72 37 Hedman Anna Maria  02.40.50
73 60 Lindroos Melinda  02.43.20
74 1 Ahlgren Linda 02.44.28
75 19 Broman, Kristina 02.45.03
76 38 Hedman Björn  02.45.25
77 104 Wallin Camilla  02.45.44
78 22 Caesar Caroline  02.45.57
79 87 Sjöblom Anders 02.47.19
80 76 Pettersson Anders  02.53.43
80 31 Fritz Björn  02.53.44
81 89 Solefält Mattias  02.53.44
82 75 Paananen Adéle 02.56.00
83 9 Arninger Peter 02.56.35
84 74 Olsson Anna-Lena  02.56.50
85 69 Nises, Stig-Gunnar 02.57.29
86 12 Bengtsson Karin 02.58.37
87 61 Lissbackas Jakob 03.06.27
88 62 Lissbackas Peter 03.06.28
89 100 Vestlund Maria  03.11.14
90 58 Lindgren Sven Tomas 03.13.13
91 28 Forsberg Elin 03.14.45
92 34 Haddad Reine  03.25.40
93 32 Gustavsson Maria 03.49.01
93 47 Josefsson Stina 03.49.01
  30 Friberg Olle DNF
  50 Kämpe Kärsti DNF

Start typing and press Enter to search