[Latest News][6]

Resultat Walk of Pain 2018

Observera att kilometeranvisningarna är ungefärliga.
Plac. Startnr. Namn Klubb Sluttid Km
1 33 Brandt Christer    24.24.24 122
1 40 Hessel Anna   24.24.24 122
1 48 Mörch Anders Stuga77 IF 24.24.24 122
1 57 Ulvnäs Nicklas   24.24.24 122
2 47 Löfgren Fredrik   20.04.00 100
3 53 Swärdh Tommy  High Coast Ultra 17.33.00 88
4 51 Pohanka Anton   17.28.00 87
5 42 Larsson Stefan   17.12.00 86
5 44 Lundell Karin   17.12.00 86
6 46 Lundqvist Nils   15.58.00 80
7 35 Danielsson Eva    15.34.00 78
8 37 Fasth Lotta   14.26.00 72
9 59 Åhman Ingis   13.18.00 67
10 32 Blomqvist Niklas   13.12.00 66
11 39 Forsén Dag  Tjalve IK 10.25.00 53
12 58 Weinberg Fredrik Weinbergs promenadsällskap 10.18.00 52
13 61 Olle Nilsson Edstjärns IK 10.00.00 50
14 56 Trogen Andreas  Lindans fotbollsförening 09.34.00 48
15 60 Öckerman Anders Det lilla skafferiet 09.12.00 46
16 55 Thunberg Sofia   09.10.00 46
17 45 Lundqvist Christina   07.45.00 39
18 54 Thelin Ronnie    07.18.00 36
19 43 Lind Tobias   07.04.00 35
19 49 Nimland Lind Elias    07.04.00 35
  31 Andersson Robert Borlänge LK DNS  
  34 Caesar Caroline  Edstjärns IK DNS  
  36 Dolff Elisabet   DNS  
  38 Fillman Jonas   DNS  
  41 Jakobsson Lena    DNS  
  50 Olsson Carolina  Aco DNS  
  52 Potapinski Piotr    DNS  


Start typing and press Enter to search