[Latest News][6]

Resultat Flosjön-Edstjärn 2019




Plac. Nr. Efternamn Förnamn Tid Klubb
1 73 Westman Mattias 01.34.53 Sågmyra SK
2 75 Nylund Johan 01.43.33 Borlänge
3 55 Johansson Erik 01.45.48 Hamilton Adventure Team
4 74 Westman Markus 01.47.38 Sågmyra SK
5 72 Nordqvist Joakim 01.48.50 CSK Ludvika Triathlon
6 13 Lindgren Sven Tomas 01.49.20 Tough Race Sweden
7 70 Olsson Jan-Erik 01.49.30 Sellnäs if
8 38 Hedin Martin 01.52.51 Runacademy IF
9 68 Smedh Andreas 01.53.04 Insjöns IF/Ok
10 77 Bassek Hannah 01.55.26 FK Studenterna
11 7 Sporre Per 01.57.50 Eik
12 42 Nyström Marcus 01.58.05 Stockholms RK
13 14 Vinsander Marie 01.58.17
14 56 Sellström Tomas 01.58.24 Insjön
15 15 Vinsander Erik 01.58.28
16 48 Sidén Tommy 01.59.37
17 66 Klockar Erik 02.02.14 IFK Mora
18 67 Paananen Tuure 02.02.24
19 16 Nygren Per 02.04.01 Avesta OK
20 25 Näs Jonas 02.04.17 Anderssons optik
21 57 Stenbacka Jakob 02.06.27 Borlänge LK
22 44 Heed Henrik 02.06.39
23 62 Gatu Karin 02.07.31
24 23 Spångmyr Henrik 02.08.47 Midvatten
25 34 Puhakka William 02.08.48
26 8 Gustavsson Tommy 02.12.01 Gagnefs IF
27 76 Hedlund Marianne 02.13.00 Tofta gymnastikförening
28 47 Marjeta Margareta 02.14.02 Friluftsfrämjandet Gagnef
29 71 Tinnerholm Andreas 02.14.16 Borlänge LK
30 58 Sundström Pert 02.15.04 Comfort-survival
31 37 Fagerström Johan 02.15.51 Royal Purple Sverige
32 43 Palomaa Jeremias 02.16.25
33 49 Solli Victor 02.17.12 Gagnefs IF
34 78 Ström Lisa 02.17.13
35 79 Svensson Kristin 02.17.19 Västerfärnebo AIK
36 51 Hedberg Jonny 02.18.03 Sollerön if
37 69 Andersson Lars 02.22.50 LIF
38 45 Nikolaisen Helena 02.22.59 KubbaSatan IK ;-)
39 29 Isaksson Karin 02.23.45
40 92 Snitt Stina 02.24.08
41 54 Bauer Emma 02.24.09
42 50 Carlén Anna 02.25.46
43 17 Djurback Ingrid 02.25.50
44 53 Entrambasaguas Manuel 02.26.40 comfort-survival
45 11 Hellquist Tomas 02.26.54 Gruvan runners
46 61 Smederöd Helena 02.26.55
47 80 Bauer Pär 02.26.57
48 40 Sundgren Marie 02.28.32 Borlänge
48 41 Sandberg Tommy 02.28.32 Borlänge
49 35 Bohlin Anders 02.29.36 Fribergs frisksport
50 63 Zehler Håkan 02.32.58 Brudpiga RK
51 12 Appelgren Greger 02.33.56 Löptokiga i filipstad
51 22 Larsson Maria 02.33.56 Löptokiga Filipstad
52 18 Gernhardt Helge 02.36.51
52 19 Norén Fredrika 02.36.51
53 65 Johansson Albin 02.40.37
54 21 Norén Fanny 02.40.38
55 20 Norén Tomas 02.40.44
56 64 Simons Emma 02.40.45
57 31 Friberg Henrik 02.48.46 Gagnefs IF
58 39 Åsen Tomas 02.53.33 Borlänge LK
59 1 Bengtsson David 02.53.43 Edstjärns IK
59 32 Lindgren Johannes 02.53.43
60 24 Björling Karin 02.56.55 Tough Race Sweden
61 33 Gustafsson Daniel 02.59.21
62 28 Danielsson Kajsa 03.00.54
62 30 Hedlöf Camilla 03.00.54
63 27 Lind Martina 03.18.55 Team LindQ
64 26 Lindqvist Nick 03.18.56 Team LindQ
65 4 Fredriksson Johanna 03.24.39 Lonesome Runners
65 5 Fändriks Anna 03.24.39 Lonesome runners
66 36 Westergren Maria 03.27.44 Royal Purple Sverige
67 46 Broman Kristina 03.27.45 Borlänge LK
68 6 Nordenberg Per 04.10.37
- 2 Bengtsson Gustav DNF Edstjärns IK
- 3 Loré Anders DNS Falu IK Skidklubb
- 9 Olsson Anna-Lena DNS
- 10 Arninger Peter DNS
- 52 Thiele Herbert DNS Borlänge LK
- 59 Båving Tony DNS
- 60 Hugging Sofia DNS

Start typing and press Enter to search