[Latest News][6]

Resultat Flosjön-Edstjärn 2022




Plac. Nr. Namn Klubb Tid
1 65 Nicklas Gunnarsson Örgryte IS 1:28:38
2 75 Mattias Westman Umara Sports club 1:31:09
3 49 Barbro Näsström Säter IF FIK 1:34:46
4 70 David  Czuczor Vika IF 1:37:22
5 18 Gustav Hellquist   1:44:04
6 78 Daniel Gelvgren Slätta SK 1:45:01
7 69 Thomas Bergman   1:45:05
8 77 Simon Bjurèn Sågmyra Sk 1:47:20
9 64 Johan Andersson Qwarnsveden Triathlon 1:49:57
10 39 Marie Vinsander Gagnef IF 1:52:47
11 55 Carl-Oscar Gullström   1:54:39
12 36 Johan Engholm   1:54:57
14 23 Niclas Heden Rundream 1:55:02
15 41 Isak Vinsander Gagnefs if 1:55:19
16 51 Erik Vinsander Gagnefs IF 1:55:28
17 66 Martin Hedin Sweden Runners 1:55:34
18 73 Sonja Lundqvist   1:55:53
19 63 Fredrik Granath Gagnefs IF 1:56:59
20 13 Sven Tomas  Lindgren Tough Race Sweden 1:57:21
21 61 Tommy Sidén   2:00:39
22 74 Victor Solli Gagnefs If 2:03:24
23 37 Rikard Nord Sweden Runners Falun 2:03:43
24 26 Henrik Heed Gagnefs IF 2:03:50
25 67 Gustav Cervin Edstjärns IK 2:04:12
26 1 Per Nygren Säterbygdens OK 2:04:35
27 4 Adrian Wahlström Edstjärns IK 2:04:46
28 44 Esbjörn Lundevall   2:04:47
29 45 Anton Boström Nås IF 2:05:15
30 9 Erik  Sonesson   2:05:20
31 30 Henrik Anserin   2:05:46
32 50 Michael Ahlgren   2:06:05
33 10 Johan Helsing   2:06:22
34 42 Morgan Persson Gelius Nås if 2:06:51
35 43 Daniel Söderblom Nås if 2:06:52
36 6 Henrik Spångmyr IK Jarl Rättvik 2:08:05
37 24 Olle Westlund-Bayer   2:08:59
38 21 Daniel Källman Rundream 2:09:02
39 25 Elias Köpmans   2:09:47
40 33 Tommy Hoback   2:11:26
41 32 Ronnie Björ Gärdsjö Trailrunners 2:11:37
42 16 Anna Mattsson   2:11:42
43 3 Tommy Gustavsson Gagnefs IF 2:15:10
44 59 Anna Nilsson Siljansnäs 2:15:42
45 79 Rickard Fridlund IK Älgen 2:16:56
46 46 Therese  Hedström Hedesunda if 2:17:44
47 76 Erik Broberg   2:22:57
48 7 Lars Spångmyr IK Jarl Rättvik 2:25:18
49 40 Algot Vinsander Gagnef IF 2:25:18
50 11 Emma Sonesson   2:26:26
51 19 Johannes Haglund   2:31:36
52 8 Oskar Kämpe   2:31:44
53 31 Jonas Strandberg   2:34:33
54 56 Anders Bohlin Nedre Tjärna 2:35:47
55 17 Lars Nises Äppelbo 2:36:08
56 29 Ellinor Strandberg   2:37:04
57 54 Åsa West   2:37:25
58 12 Magnus Sonesson   2:37:44
59 57 Maria Larsson Löptokiga Filipstad 2:37:51
60 58 Greger  Appelgren Löptokiga Filipstad 2:37:52
61 68 Linda  Ahlgren   2:39:04
62 47 Henrik Friberg Nedre Tjärna IF 2:40:29
63 27 Erik Ottosson   2:40:46
64 28 Jon Ottosson   2:40:46
65 15 Therese Källman Rundream 2:43:18
66 5 Fredrik Weinberg Weinbergs promenadsällskap 2:43:50
67 20 Jonna Schultzberg   2:45:19
68 60 Amanda Ryde   2:50:31
69 22 David Bohman Edstjärns Idrottsklubb 3:18:47
70 2 Per Nordenberg Gävunda SK 4:12:24
  16 Karin Björling   DNF
  14 Amanda Fagerlund   DNF
  34 Olivia Lundevall   DNF
  35 Patric Järleskog Axa Sports Club DNF
  38 Simon Eriksson   DNF
  62 Daniel Ringdahl   DNF
  71 Pär Brorsson Team Granitor Falun DNF
  72 Camilla Hedlöf   DNF
  48 Daniel Enlöf Nordåker DNF
  52 Mattias Almroth   DNF
  53 Linus  Stenberg Hällefors LK DNF

Start typing and press Enter to search