[Latest News][6]

Resultat Flosjön-Edstjärn 2025


Plac. Nr. Namn Klubb Tid
1 143 Mattias Westman Umara Sports Club 1:41:27
2 24 Jörgen Tigerstrand   1:43:54
3 19 Gustav Hellquist Västtjärna 1:45:36
4 16 Per Sporre EIK 1:46:28
5 55 Anders Tillegård Sundbybergs IK Orientering 1:47:57
6 108 Petra Baljeu Leksands ok 1:48:44
7 84 Erik Erjeby Florell Linköpings OK 1:48:56
8 139 Alfred Andersson Hunflens Löparsällskap 1:49:35
9 45 Olov Ericson IFK Mora OK 1:50:59
10 131 Peter Young The Scots! 1:51:01
11 60 Ludvig Axelsson   1:51:28
12 140 Elias Lindberg   1:53:52
13 65 Linnea Wiking   1:55:16
14 101 Niklas Clarke Hitachi Energy IF 1:56:14
15 3 Mikael Nolstedt SISU Forshaga SK 1:57:15
16 25 Liselotte Hellsten   1:57:18
17 116 Patrik Deivall Domnarvets GOIF 1:57:31
18 38 Mikael Jarkell   1:57:57
19 97 Marie Vinsander Gagnef IF 1:58:14
20 61 David Bohman Edstjärns IK 1:59:14
21 118 Aki Vähäjylkkä IK Segro 1:59:20
22 75 Daniel Enlöf Nordåker 2:01:36
23 71 Robin Söderqvist Rehn Salesforce 2:01:54
24 10 Jesper Jansson   2:02:20
25 145 Marcus Blomberg Ullis+1 2:02:37
26 146 Ulrika Liljeberg Falun 2:03:28
27 40 Adam Olofsson   2:04:27
28 110 Simon Ljungberg   2:04:39
29 135 Margareta Marjeta Gagnefs IF 2:04:41
30 29 Stefan Ross Siljansnäs skid&löparklubb 2:05:45
31 53 Gustav Sundberg   2:06:28
32 14 Oskar Kämpe Djörmoz 2:06:57
33 136 Marcus Backlund Weight tranier Borlänge 2:07:47
34 37 Johan von Schoultz Gagefs IF 2:08:48
35 122 Viktor Lekaregård Pettersson   2:09:46
36 6 Anders Jansson Tällberg 2:09:59
37 142 Niklas Bäckman Gagnefs IF 2:10:10
38 98 Erik Vinsander Gagnef IF 2:12:30
39 41 Anders Nises Dala-Floda IF 2:12:35
40 5 Per-Erik Jansson   2:12:51
41 32 Oscar Söderlund IBF Gagnef 2:13:38
42 35 Fredrik Granath Gagnefs IF 2:13:43
43 34 Alfred Granath Gagnefs if 2:13:47
44 93 Martin Korsgren   2:13:50
45 104 Håkan Aspman   2:13:55
46 50 Brett Kariniemi Gagnefs IF 2:15:14
47 117 Hendrik Deivall Domnarvet GoIF 2:15:30
48 109 Emelie Tillegård Sundbybergs IK Orientering 2:15:33
49 28 Klas Sjöberg Gagnefs IF 2:15:48
50 42 Morgan Pettersson   2:16:13
52 144 Joakim Brynedal   2:16:48
53 18 Henrik Spångmyr Domnarvets GoIF 2:17:47
54 57 Annika Berggren   2:18:11
55 138 Ghelu Mae Borell Weighttrainer Borlänge 2:18:35
56 20 Andreas Berglund   2:18:37
57 148 Elin Kihl Balancebox Borlänge 2:18:50
58 106 Patric Lehtola   2:19:56
59 128 Pontus forsberg   2:21:01
60 76 Klara Danielsson   2:21:54
61 129 Adam Ahlgren Falu IK Skidklubb 2:22:26
62 133 Sam Lindner Dalaregementet IF 2:22:27
63 119 Erik Ström Ifk mockfjärd 2:22:32
64 120 Anders Ström IFK Mockfjärd 2:22:32
65 49 Johan Syrjä Falu Roddklubb 2:23:58
66 21 Daniel Nygren   2:24:17
67 85 Ann-Christin Andersson Nocout.se 2:25:06
68 87 Elin Hjort Trafikverkets fritidsförening 2:25:10
69 48 Håkan Syrjä Floda Forsfarare 2:26:57
70 51 Magnus Holmer Korsnäs 2:26:58
71 11 Henrik Korvanen   2:28:38
72 58 Erik Gammelgård   2:29:01
73 102 Eric Grännsjö   2:30:14
74 125 Lars Pettersson IK NocOut.se 2:32:29
75 149 Johanna Skärström   2:35:17
76 137 Lova Björk Dalberg   2:35:28
77 27 Jonas Nyström   2:36:10
78 31 David Rönnegård Gagnefs IF 2:36:10
79 22 Björn Larsson   2:36:37
80 112 Linda Snis Forge Fitness 2:37:18
81 7 Ragip Iseni   2:37:46
82 126 Karin Björling   2:38:18
83 127 Fredrik Lundell   2:38:18
84 123 Camilla Granholm Västtjärna 2:38:29
85 82 Albin Lehtola   2:39:34
86 26 Trygg Tholvsen   2:39:43
87 91 Maria Häggberg Clas Ohlson IF 2:44:16
88 92 Malin Pellas Gagnefs IF 2:44:16
89 132 Simon Johnston The Johnstons! 2:44:24
90 115 Josefin Persson IFK Mockfjärd 2:44:52
91 73 Karin Levrén   2:44:55
92 36 Thomas Höglund   2:46:50
93 141 Amanda Hedström IK Fryken 2:48:11
94 80 Henrik Rosholm   2:51:26
95 150 Linnea Wålstedt   2:51:40
96 69 Sofia Eriksson   2:51:45
97 39 Staffan Nöteberg Rekursiv 2:52:40
98 103 Henrik Rämgård Selja – Långlets IK: SLIK 2:54:52
99 56 Henrik Friberg Gagnef 2:55:03
100 72 Hanna Berg Dala-Floda 2:57:18
102 81 Thomas Lehtola   3:01:18
103 59 Anders Bohlin Finspång old checkers 3:01:45
104 62 Johanna Westlund-Bayer BPV 3:05:23
105 74 Jonas Näs Anderssons Optik 3:14:53
106 88 Linnea Näs   3:14:54
107 89 Sam Jakobsson   3:14:59
108 114 Linn Sund Forge Fitness 3:19:03
109 66 Tove Zadik   3:22:48
110 100 Helen Bäckström   3:22:56
111 64 Anders Ryttar   3:26:18
112 79 Malin Dahlberg   3:27:28
113 43 Sofie Sjökvist   3:27:58
114 68 Hanna Strand Dala-Floda IF 3:36:09
115 33 Anna Granath Gagnefs if 3:36:11
116 30 Sanna Alfredsson   3:37:45
117 46 Emil Vähäjylkkä   3:47:44
118 105 Tyra Kariniemi Gagnefs IF 3:59:41
119 83 Erik Olérs   6:17:00
119 67 Arvid Haglund Tunga fjärde 6:17:00
  63 Oscar Modigs Borlänge LK DNF
  1 Gustav Cervin Edstjärns IK DNF
  107 Isac Vähäjylkkä   DNF
  113 Lina Nilsson Forge Fitness DNF
  134 Felix Liss Gagnefs IF DNF
  111 Anna Hedvall Ingen DNS
  124 Caroline Hjorth   DNS
  99 Per Nygren SOK DNS
  86 Per Walfridsson Ohls Djurmo Klackerz DNS
  94 Felix Hjort   DNS
  95 Algot Vinsander Försvarsmakten DNS
  96 Alfrida Vinsander Gagnef IF DNS
  90 Ewan McCarthy   DNS
  77 Erik Ottosson   DNS
  78 Jon Ottosson   DNS
  17 Pontus Fredriksson Begner DNS
  12 Robin Sahlander   DNS
  8 Robert Tunmats   DNS
  9 Helena Öhman Nikolaisen Friskis Borlänge DNS
  130 Karin Liss   DNS
  4 Charlie Engström Kraftaverks elit DNS
  15 Sandra Andersson Ackemo   DNS
  2 Patricia Akre   DNS
  23 Kim Bergeå Västtjärna elite runners! DNS
  70 Fredrik Zetterström Trafikverkets Fritidsförening DNS
  47 Martin Pettersson   DNS
  54 Olle Westlund-Bayer BPV DNS
  44 Anna-Karin Domfors Bromma-Vällingby SOK DNS
  147 Julia Alvaeus   DNS

Start typing and press Enter to search