[Latest News][6]

Resultat Flosjön-Edstjärn 2021


Plac. Nr. Namn Klubb Tid
1 402 Axel Svärdhagen   Team Svärdhagen   01:34:11
2 130 Jonatan Palm   LK Gränslöst 01:36:22
3 133 Jonas Andersson  Falu IK  01:39:04
4 203 Robin Carlborg  Högbo GIF  01:44:49
5 228 Emil Norberg  Qwarnsveden triathlon  01:44:54
6 123 Gustav Hellquist    01:49:06
7 132 Jenny Björnberg  Falu IK   01:49:09
8 226 Maja Mörth  Gagnefs IF  01:51:26
9 222 Anders Tillegård  Sundbybergs IK Orientering  01:51:47
10 316 Greta Halldén  Kvarnsveden friidrott  01:52:11
11 113 Sven Tomas Lindgren  Tough Race Sweden  01:53:19
12 415 Daniel Gelvgren  Slätta SK  01:53:20
13 101 Erik Backman  Sports Agil  01:54:37
14 114 Robin Westling  Sports Agil  01:54:37
15 318 Erik Danielsson  Norrbärke SK  01:55:21
16 411 Thomas Bergman  NCC IF  01:55:57
17 305 Jakob Stenbacka   Borlänge LK  01:56:19
18 102 Daniel Enlöf  Nordåker  01:57:18
19 229 Julia Schatz  n/a  01:59:57
20 231 Anders Modigs   Borlänge LK   02:00:10
21 118 Martin Hedin  Sweden Runners   02:00:17
22 417 Linn Svärdhagen  Team Svärdhagen  02:00:39
23 227 Marie Vinsander  Gagnef IF  02:00:59
24 225 Erik Erjeby Florell  IK.NocOut.se  02:02:52
25 327 Johan Andersson  Qwarnsveden Triathlon  02:04:05
26 322 Henrik Heed  Gagnefs IF  02:05:58
27 409 Daniel Nygren     02:06:03
28 326 Per Sporre  EIK  02:06:36
29 323 Niclas Andersson  Djurmo sifferbo if  02:08:18
30 420 Fredrik Granath  Gagnefs IF   02:08:52
31 422 Victor Solli     02:09:27
32 103 Tommy Päckos  Team nordic trail Falun   02:09:44
33 416 Christoffer Hamberg  Björka Kickers  02:09:49
34 408 Karin Gatu  Tällbergs LK  02:10:00
35 104 Elias Köpmans    02:10:08
36 223 Emelie Tillegård  Sundbybergs IK Orientering  02:10:43
37 204 Jonas Näs  Anderssons Optik  02:11:03
38 308 Magnus Vikström    02:12:01
39 319 Per Nygren  Säterbygdens OK  02:13:09
40 119 David Bohman  Edstjärns Idrottsklubb  02:14:53
41 224 Anna Nilsson  Siljansnäs SLK  02:16:35
42 208 Tomas Noren    02:17:14
43 213 Manuel Entrambasaguas  Comfort-Survival  02:18:30
44 135 Johan Hellqvist  Gruvan Runners  02:19:18
45 134 Magnus Hagström    02:19:31
46 230 Helena Smederöd    02:19:54
47 126 Linus Karlsson  Ulriksbergs IK  02:21:56
48 216 Li Strålin    02:22:06
49 317 Rickard Fridlund  IK Älgen  02:22:11
50 219 Tomas Åsen  Borlänge LK  02:22:14
51 234 Fredrika Noren    02:23:31
52 206 Ronnie Björ  Gärdsjö Trailrunners  02:23:53
53 404 Fredrik Daniels  Lycka Runners  02:26:28
54 302 Tommy Gustavsson   Gagnefs IF  02:28:20
55 129 Karin Carlsson  Sports Agil  02:29:16
56 218 Håkan Arnesson   Borlänge LK  02:29:34
57 410 Adrian Wahlström  Edstjärns IK  02:29:37
58 303 Henrik Anserin  Gagnefs IF  02:32:45
59 112 Mia Sömsk Nylund    02:33:03
60 209 Fanny Norén    02:35:28
61 210 Simon Svahn    02:35:28
62 421 Tomas Sellström  Insjön  02:35:40
63 309 Herbert Thiele  Borlänge LK  02:41:45
64 232 Marie Lekaregård     02:41:50
65 233 Maria Häggberg  Clas Ohlson IF  02:41:50
66 307 Anders Bohlin    02:42:08
67 325 Henrik Friberg  Gagnef   02:42:09
68 320 Lars Spångmyr  IK Jarl Rättvik  02:43:54
69 328 Simon Johnston  Pellesgårdarnas IF  02:44:00
70 321 Johanna Bostad    02:45:09
71 235 Oscar Entrambasaguas  Garanternas IF  02:46:16
72 311 Patric Järleskog  Leksands OK  02:46:20
73 211 Elin Gullberg Bohlin    02:51:34
74 116 Fredrik Weinberg  Weinbergs promenadsällskap  02:52:05
75 202 Lisa Ignatius  Runacademy IF  02:53:01
76 301 Inga Drozdova  RunAcademy IF  02:53:21
77 310 Maria Brandström    02:54:11
78 205 Liga Östh  Runacademy   02:54:30
79 201 Philip Frank   Forssaklack Ultra   02:54:55
80 314 Ellinor Strandberg    02:55:53
81 215 Helen Jobs  Sweden Runners  02:56:01
82 128 Erik Carlsson  Borlänge  02:56:04
83 221 Maria Westergren   Borlänge löparklubb   02:56:36
84 414 Gustav Cervin  Edstjärns IK  03:00:00
85 304 Jonas Strandberg     03:00:14
86 127 Pernilla Nolåkers    03:03:40
87 121 Stina Grahn  Mudlovers   03:04:29
88 109 Tomas Hellquist  Gruvan runners  03:05:38
89 122 Maria Vestlund    03:17:37
90 117 Marie Vestlund    03:17:37
91 125 Peter Arninger    03:20:27
92 124 Anna-Lena Olsson    03:20:30
93 418 Erika Howe    03:24:16
94 419 Kairi Resik    03:24:16
95 220 Sofia Oppenheimer    04:16:30
96 217 Kristina Broman    04:16:30
97 107 Cathrin Sjöberg  Gävunda SK  04:30:04
98 106 Ann-Sofi Nordenberg  Gävunda SK  04:30:06
99 105 Per Nordenberg  Gävunda SK  04:30:55
DNF 214 Oscar Modigs   



Start typing and press Enter to search